Haurren beharrizanak hiru sail handitan bereiz daitezke: ezaugarri fisiko eta biologikoak, ezaugarri kognitiboak eta beharrizan sozial eta emozionalak. Taxonomia honen bitartez nahiz eta adin txikikoen kontrako indarkeriarik ez eman, haurrek ase gabe dituzten beharrizanak zeintzuk diren ikus genitzake. Planteamendu honekin haurren ongizatea hobetu daiteke eta familiako egoerez gain haurren ingurune ekologikoaren akatsak identifikatu daitezke. Ondorengo taulan oinarrizko beharrizanak eta arrisku egoeratzat hartzen direnak agertuko dira:
Beharrizanak | Arriskuak | |
a)Fisiko eta biologikoak | ||
-Elikadura | Elikadura urritasuna, gabezia… | |
-Tenperatura | Hotza etxebizitzan, ezetasuna, arropa eta oinetako falta… | |
-Higienea | Denborarik ez, leku aproposik ez, zarata… | |
-Logura | Zikinkeria, parasitoak… | |
-Aktibitate fisikoak: kirola eta jokoak | Gorputzeko gelditasuna, joku eta lekuaren gabezia, inaktibitatea… | |
-Benetako arriskuen babesa | Etxeko istripuak, zigor fisikoak, erasoak, kotxe istripuak… | |
-Osasuna | Kontrol falta, sintomen probokazioa, bakunaziorik eza… | |
b)Kognitiboak | ||
-Estimulazio sentsoriala | Estimulazio linguistikorik eza, eskasia sentsoriala, garapen ez organikoan atzerapena… | |
-Esplorazio soziala eta fisikoa | Esplorazioan laguntzarik ez izatea, ingurune behartsua… | |
-Errealitate fisiko eta sozial ulertzea | Ez entzun, ez erantzun, gezurrak esan, ikusmolde ezkorra, anomia edo balore antisozialak… | |
c)Emozionalak eta sozialak | ||
-Segurtasun emozionala | Baztertzea, eskuragarri ez egoeta, ez erantzutea, ez hautematea… | |
-Erlazio sozialen sarea | Aislamendu soziala, lagunekin kontakatzeko ezintasuna, arriskuko lagunak… | |
-Parte hartzea eta autonomia progresiboa | Dependentzia… | |
-Imitazioa, jakinmina eta kontaktu sexuala | Ez entzun, ez erantzun, ez lasaitu, indarkeria sexuala… | |
-Irudiko arriskuen babesa | Ez entzun, ez erantzun, ez lasaitu, ahozko bortxaketa, mehatxuak, kontrola galtzea… | |
-Aisialdiko interakzioa | Denbora eza… |
Garrantzitsua da familian dauden egoera horiek aztertzea, gehienetan faktore horiek indarkeriarekin zer ikusia daukatelako.
Blogalaxia Tags: Gizarte Hezkuntza, Arriskuak, Beharrizanak, Taula
Technorati Tags: Gizarte Hezkuntza,Arriskuak, Beharrizanak, Taula
No hay comentarios:
Publicar un comentario